屏體技術參數
亮度 | ≥4500cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥3m | 使用環(huán)境 | 戶外 |
每平方模組最大功率 | ≤786W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤1185W/m2 | ||
灰度等級 | 紅、綠、藍各14-16bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | 3840Hz |
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示 | 亮度調節(jié) | 256級手動/自動 |
輸入信號 | DVI/VGA/HDMI/DP、復合視頻信號、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小時 | 平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
衰減率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 連續(xù)失控點 | 0 |
故障率/死燈率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | ||
離散失控點 | <0.0001,出廠時為0 | 盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-90%RH |
防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷(可選項) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
模組技術參數
像數點間距 | 3.0mm | 像素密度 | 105625Dots/㎡ |
像素構成 | 1R1G1B | 燈管封裝 | SMD1515 |
尺寸(長*寬*厚) | 320*160*17.5mm | 重量 | 0.40kg±0.01kg |
結構特點 | 燈驅合一 | 模組分辨率 | 104*52=5408Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤8.94A |
模組功率 | ≤40W | 驅動方式 | 1/13恒流驅動 |
40A電源帶模組數 | 2-3張 | 50A電源帶模組數 | 3-4張 |
40A PFC電源帶模組數 | 3-4張 | 80A電源帶模組數 | 6-7張 |