屏體技術(shù)參數(shù)
亮度 | ≥500cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥2.5m | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
每平方單元板最大功率 | ≤457W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤689W/m2 | ||
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各14-16bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | 3840Hz |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) |
輸入信號(hào) | DVI/VGA/HDMI/DP、復(fù)合視頻信號(hào)、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1萬(wàn)小時(shí) |
衰減率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
故障率/死燈率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | ||
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時(shí)為0 | 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時(shí)為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) |
防護(hù)性能 | 超溫/過(guò)載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過(guò)流/過(guò)壓/防雷(可選項(xiàng)) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
單元板技術(shù)參數(shù)
像數(shù)點(diǎn)間距 | 2.5mm | 像素密度 | 160000Dots/㎡ |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 燈管封裝 | SMD1515 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 320*160*15mm | 重量 | 0.34kg±0.01kg |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | 單元板分辨率 | 128*64=8192Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤5.2A |
單元板功率 | ≤24W | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/64恒流驅(qū)動(dòng) |
40A電源帶單元板數(shù) | 5-6張 | 50A電源帶單元板數(shù) | 6-7張 |
40A PFC電源帶單元板數(shù) | 6-7張 | 80A電源帶單元板數(shù) | 10-12張 |