屏體技術(shù)參數(shù)
亮度 | ≥450cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥2m | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
每平方單元板最大功率 | ≤439W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤663W/m2 | ||
灰度等級 | 紅、綠、藍各12-16bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | 3840Hz |
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應(yīng),視頻同步,實時顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級手動/自動 |
輸入信號 | DVI/VGA/HDMI/DP、復(fù)合視頻信號、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小時 | 平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
衰減率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 連續(xù)失控點 | 0 |
故障率/死燈率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | ||
離散失控點 | <0.0001,出廠時為0 | 盲點率 | <0.0003,出廠時為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-65%RH(無結(jié)露) |
防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷(可選項) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
單元板技術(shù)參數(shù)
像數(shù)點間距 | 2mm | 像素密度 | 250000Dots/㎡ |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 燈管封裝 | SMD1515 |
尺寸(長*寬*厚) | 320*160*14.5mm | 重量 | 0.37kg±0.01kg |
結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 | 單元板分辨率 | 160*80=12800Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤5A |
單元板功率 | ≤23W | 驅(qū)動方式 | 1/40恒流驅(qū)動 |
40A電源帶單元板數(shù) | 5-6張 | 50A電源帶單元板數(shù) | 7-8張 |
40A PRC電源帶單元板數(shù) | 7-8張 | 80A電源帶單元板數(shù) | 10-12張 |